| 10 
 Íѹ´ÑºËÁÇ´àÇçºä«µìÂÍ´¹ÔÂÁ | >>á¹Çâ¹éÁ |  
  | 
 
| ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ | 26.30% | 
 
| ºÑ¹à·Ô§ | 25.70% | 
 
| ¸ØÃ¡Ô¨ | 11.22% | 
 
| ¢èÒÇáÅÐÊ×èÍ | 7.21% | 
 
| ºØ¤¤ÅáÅÐÊѧ¤Á | 5.92% | 
 
| à¡ÁÊì | 5.79% | 
 
| ªêÍ»»Ôé§ | 4.34% | 
 
| Âҹ¹µì | 2.69% | 
 
| ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ | 2.12% | 
 
| ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì | 1.97% | 
 
 
 
  
 | ªèǧàÇÅÒãªéÍÔ¹àµÍÃìà¹çµ | 
 
| ÁÒ¡·ÕèÊØ´ | 15:00-16:00 ¹. | 
 
| ¹éÍ·ÕèÊØ´ | 5:00-6:00 
 ¹. | 
 
 
  |   | 
 
| Ãкº»®ÔºÑµÔ¡Òà | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| Windows 98 | 50.51% | 
 
| Windows 
 XP | 39.09% | 
 
| Windows 
 2000 | 9.20% | 
 
| Linux | 0.13% | 
 
 
 
  
| ºÃÒÇà«ÍÃì | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| MSIE 
 6.0 | 59.65% | 
 
| MSIE 5.5 | 19.26% | 
 
| MSIE 5.0 | 17.90% | 
 
| Netscape7/6.2.X | 0.20% | 
 
 
 
  
| ¤ÇÒÁÅÐàÍÕ´˹éÒ¨Í | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| 800*600 | 55.27% | 
 
| 1024*768 | 40.49% | 
 
| 1152*864 | 1.48% | 
 
| 640*480 | 0.69% | 
 
 
 
  
| à¤Ã×èͧÁ×ͤé¹ËÒàÇçºä«µì | >>á¹Çâ¹éÁ | 
 
| Google.com | 52.53% | 
 
| Yahoo.com | 34.73% | 
 
| Msn.com | 4.85% | 
 
| Sansarn.com | 3.40% | 
 
 
  |